Meine Projekte von 2000 bis 2009
Zeitraum | 2007 bis 2010 |
Teamgröße | 1 |
Aufgabenschwerpunkt | Client VPN |
Branche | IT-Systemhaus (100-500 Mitarbeiter) |
Plattform/Tool | Cisco IOS, Cisco IPSec VPN Client, Windows XP |
Installation und Betrieb eines VPN-Gateways mit Windows-VPN-Clients |
Zeitraum | 2009-12 bis 2010-01 |
Teamgröße | 3 |
Aufgabenschwerpunkt | Firewall und VPN |
Branche | Finanzdienstleister |
Plattform/Tool | Symantec SGS, McAfee Firewall Enterprise (Sidewinder) |
Ablösung von Symantec-Firewalls durch McAfee Sidewinder. Migration existierender Site-to-Site-VPNs zu Fremdorganisationen unter Berücksichtigung vorhandener Produkteinschränkungen. |
Zeitraum | 2009-07 bis 2009-11 |
Teamgröße | 2 |
Aufgabenschwerpunkt | Redesign eines Netzes |
Branche | Vertriebsorganisation (50-100 Mitarbeiter) |
Plattform/Tool | HP ProCurve |
Redesign eines existierenden Netzes. Entfernung historischer Altlasten. Modernisierung der Switchkonfiguration. Ablösung einer Symantec SGS durch Juniper Netscreen. Aufbau von VPN-Tunneln zu neuen Standorten. |
Zeitraum | 2009-04 |
Teamgröße | 3 |
Aufgabenschwerpunkt | Netzdesign virtuelle Infrastruktur |
Branche | IT-Systemhaus (100-500 Mitarbeiter) |
Plattform/Tool | VMware ESX 3.x |
Design und Implementierung des Netzbereiches einer virtuellen Infrastruktur mit VMware ESX Servern, SAN, Redundanter Anbindung an das Netz mit VLAN-Zuführung (IEEE 802.1q) an die ESX-Hosts. Test und Dokumentation der Cluster- und Failover-Funktionen. Inhouse-Schulung. |
Zeitraum | 2007-12 bis 2009-04 |
Teamgröße | 5 |
Aufgabenschwerpunkt | Rollout-Begleitung MPLS-Netz |
Branche | Politische Organisation (10.000-50.000 Mitarbeiter) |
Koordination des Roll-Outs von neun MPLS-Netzwerken mit insgesamt etwa 1.300 bundesweiten Standorten von Seiten des Kunden. Zentraler Anlaufpunkt für technische und administrative Belange. Tracking offener Punkte. Koordination mit dem Anbieter in technischen, administrativen, kaufmännischen und juristischen Fragen. |
Zeitraum | 2008-07 bis 2008-09 |
Teamgröße | 2 |
Aufgabenschwerpunkt | Servermigration |
Branche | IT-Systemhaus (50-100 Mitarbeiter) |
Plattform/Tool | Debian GNU/Linux, Mietserver im Housing, UUCP, exim, Apache/PHP |
Koordination und Durchführung der Komplettmigration eines Mailsystems mit Spamfilter und Weiterleitung per UUCP sowie eines Webservers mit Content Management System, Statistikfunktionen etc von der bestehenden Systemplattform auf eine neu geschaffene Systemplattform auf Mietservern eines großen Anbieters. |
Zeitraum | 2007-12 bis 2008-08 |
Teamgröße | 1 |
Aufgabenschwerpunkt | Begleitung bei der kompletten Neugestaltung der Telekommunikationsinfrastruktur |
Branche | Rechtsanwaltskanzlei (10-50 Mitarbeiter) |
Ablösung einer TK-Anlage mit 50 Teilnehmern: Technsche Beratung des Kunden bei Ausschreibung, Anbieterauswahl, Vertragsverhandlungen, Begleitung von Vorbereitung und Installation. Einführung von CTI. |
Zeitraum | 2008-06 |
Teamgröße | 2 |
Aufgabenschwerpunkt | Erstellung von Unternehmensrichtlinien |
Branche | IT-Systemhaus (100-500 Mitarbeiter) |
Erstellung einer Unternehmens-Sicherheitsrichtlinie in enger Koordination mit Sicherheits-, Datenschutz- und QM-Beauftragtem. |
Zeitraum | 2008-01 bis 2008-03 |
Teamgröße | 1 |
Aufgabenschwerpunkt | Wireless LAN |
Branche | IT-Systemhaus (100-500 Mitarbeiter) |
Plattform/Tool | Mikrotik Routerboard, Mikrotik RouterOS |
Bau eines WLAN-Hotspot für Gäste und Mitarbeiter. Abdeckung von zwei Stockwerken eines Bürogebäudes mit WLAN nach den Standards 802.11a und 802.11b/g. Versorgung der Access-Points mit Power Over Ethernet. |
Zeitraum | 2007-12 |
Teamgröße | 5 |
Aufgabenschwerpunkt | Koordination Umzug eines RZ |
Branche | IT-Systemhaus (100-500 Mitarbeiter) |
Koordination und Durchführung des Umzugs eines Rechenzentrums mit ca. 35 Servern. Projektplanung, Erstellung eines Umbauplans unter minimaler Ressourcennutzung und mit minimaler Downtime, Koordination mit Dienstleistern und Serviceprovidern |
Zeitraum | 2007-04 bis 2007-12 |
Teamgröße | 5 |
Aufgabenschwerpunkt | Ausschreibungsbegleitung MPLS-Netz |
Branche | Politische Organisation (10.000-50.000 Mitarbeiter) |
Fachliche Begleitung der Ausschreibung eines MPLS-Netzwerks mit insgesamt etwa 1.300 bundesweiten Standorten ab der ersten Fragerunde nach Versand der Ausschreibung. Bietergespräche. Fachliche und juristische Verhandlung des endgültigen Vertrags. |
Zeitraum | 2007-04 |
Teamgröße | 3 |
Aufgabenschwerpunkt | Vertragsgestaltung |
Branche | IT-Systemhaus (100-500 Mitarbeiter) |
Mitarbeit bei Bewertung und Verhandlung eines Managed Service Reseller Agreement für den Vertrieb von Standardsoftware über einen multinationalen IT-Dienstleister nach internationalem Recht in englischer Sprache. Koordination und Verhandlungen mit deutsch- und englischsprachigen Anwälten. |
Zeitraum | 2004 bis 2007 |
Teamgröße | 1 |
Aufgabenschwerpunkt | Client VPN |
Branche | IT-Systemhaus (100-500 Mitarbeiter) |
Plattform/Tool | Juniper Netscreen Screen OS, Netscreen Secure Remote VPN Client, Windows XP |
Installation und Betrieb eines VPN-Gateways mit Windows-VPN-Clients. |
Zeitraum | 2006-02 bis 2006-12 |
Teamgröße | 4 |
Aufgabenschwerpunkt | Outsourcing-Koordination |
Branche | Energieanlagenbau (10.000-50.000 Mitarbeiter) |
Koordination verschiedener technischer Fragestellungen bei der Abwicklung eines Outsourcing-Vertrags im Netzwerkbereich. Lösung von Konflikten über den Leistungsumfang der Outsourcing-Leistungen. Design von Prozessen. Ergänzung der Leistungen des Outsourcing-Partners durch eigene Leistungen. |
Zeitraum | 2005 |
Teamgröße | 3 |
Aufgabenschwerpunkt | Test und Evaluation |
Branche | Energieanlagenbau (10.000-50.000 Mitarbeiter) |
Plattform/Tool | Utimaco Lan Crypt, Microsoft Windows Certificate Services |
Entwicklung von Geschäfts- und Administrationsprozessen zur File-Encryption bis zur Applikation. |
Zeitraum | 2004 |
Teamgröße | 2 |
Aufgabenschwerpunkt | Netzinfrastruktur |
Branche | IT-Systemhaus (100-500 Mitarbeiter) |
Plattform/Tool | HP ProCurve |
Redesign des Unternehmensnetzes. Einführung von Wireless LAN (802.11b/g), VPN- (IPSEC) und VLAN-Techniken (802.1q). |
Zeitraum | 2004 |
Teamgröße | 1 |
Aufgabenschwerpunkt | Netzüberwachung |
Branche | IT-Systemhaus (100-500 Mitarbeiter) |
Plattform/Tool | Debian GNU/Linux, Nagios, torrus smokeping |
Realisierung verschiedener Mechanismen und Systeme zur Netz- und Service-Überwachung. |
Zeitraum | 2004 |
Teamgröße | 1 |
Aufgabenschwerpunkt | Firewall |
Branche | IT-Systemhaus (100-500 Mitarbeiter) |
Plattform/Tool | Debian GNU/Linux, Linux Netfilter |
Migration einer Symantec-Software-Firewall zu einem Linux-basierten Paketfilter mit 802.1q-Netzstruktur. |
Zeitraum | 2003-11 |
Teamgröße | 1 |
Aufgabenschwerpunkt | Authentifizierung, RADIUS |
Branche | Versicherung (10.000-50.000 Mitarbeiter) |
Plattform/Tool | Debian GNU/Linux, Radiator |
Entwicklung einer VPN-Authentifizierungs-Infrastruktur auf Basis RADIUS. |
Zeitraum | 2003-09 bis 2003-11 |
Teamgröße | 1 |
Aufgabenschwerpunkt | Security Audit |
Branche | Internetprovider (10-50 Mitarbeiter) |
Plattform/Tool | Cisco IOS, Linux, OpenBSD |
Untersuchung einer ISP-Infrastruktur auf Optimierungspotenzial und Schwachstellen. |
Zeitraum | 2003-10 |
Teamgröße | 2 |
Aufgabenschwerpunkt | Spamassassin |
Branche | Internetprovider (10-50 Mitarbeiter) |
Plattform/Tool | Debian GNU/Linux, Spamassassin |
Integration einer Open-Source-Spamfilter-Lösung in ein existierendes Mailsystem. |
Zeitraum | 2000-02 bis 2003-06 |
Teamgröße | 3 |
Aufgabenschwerpunkt | Management und Betrieb |
Branche | Internetprovider (10-50 Mitarbeiter) |
Plattform/Tool | Debian GNU/Linux, Cisco PIX |
Management und Betreuung von Firewall-Systemen für verschiedene Kunden. |
Zeitraum | 2000-02 bis 2003-06 |
Teamgröße | 2 |
Aufgabenschwerpunkt | Betriebssystembetreuung |
Branche | Internetprovider (10-50 Mitarbeiter) |
Plattform/Tool | Debian GNU/Linux |
Design, Fortentwicklung und Betreuung des integrierten Plattformbasisbetriebssystems für alle Serversysteme: Softwareverteilung, LVM, Backup, Administrationsautomatismen. |
Zeitraum | 2000-02 bis 2003-06 |
Teamgröße | 2 |
Aufgabenschwerpunkt | Produktentwicklung |
Branche | Internetprovider (10-50 Mitarbeiter) |
Plattform/Tool | Debian GNU/Linux, Linux Netfilter, exim, squid |
Entwicklung eines Firewall-Systems für Managed Security Services. |
Zeitraum | 2003-04 |
Teamgröße | 2 |
Aufgabenschwerpunkt | Routing, BGP |
Branche | Internetprovider (10-50 Mitarbeiter) |
Plattform/Tool | Linux, GNU Zebra, Cisco IOS |
Realisierung der Präsenz an einem nationalen Austauschpunkt. |
Zeitraum | 2003-03 |
Teamgröße | 1 |
Aufgabenschwerpunkt | Routing, BGP |
Branche | Internetprovider (10-50 Mitarbeiter) |
Plattform/Tool | Linux, GNU Zebra, Cisco IOS |
BGP-Design für ein AS mit drei Upstreams, ~ 50 Peerings und ~ 10 BGP-Downstreams mit ausgefeilter Community-Steuerung. |
Zeitraum | 2002-11 |
Zeitraum | 2007 bis 2010 |
Teamgröße | 2 |
Aufgabenschwerpunkt | Routing |
Branche | Internetprovider (10-50 Mitarbeiter) |
Plattform/Tool | Cisco IO, Linux, GNU Zebra |
Redesign des ISP-Backbones mit dynamischem Routing (OSPF, BGP), Weitverkehrsleitungen, POPs, Dial-Up und Kundenanbindungen. |
Zeitraum | 2002-09 bis 2002-10 |
Teamgröße | 2 |
Aufgabenschwerpunkt | Erstellung von Verträgen |
Branche | Internetprovider (10-50 Mitarbeiter) |
Erstellung von AGB, Rahmenvertragswerk und Leistungsbeschreibung für den kompletten Leistungsumfang eines Internetproviders. |
Zeitraum | 2002-10 |
Teamgröße | 2 |
Aufgabenschwerpunkt | Mailinglisten und Newsletter |
Branche | Internetprovider (10-50 Mitarbeiter) |
Plattform/Tool | Debian GNU/Linux, exim, GNU Mailman |
Installation und Betrieb eines Systems zur Verwaltung von Mailinglisten und Newsletterverteilung. |
Zeitraum | 2002-02 bis 2002-09 |
Teamgröße | 2 |
Aufgabenschwerpunkt | Trouble-Ticket-System |
Branche | Internetprovider (10-50 Mitarbeiter) |
Plattform/Tool | Debian GNU/Linux, MySQL, apache, Request Tracker |
Betreuung eines Trouble-Ticket-Systems für den Endkundenkontakt. |
Zeitraum | 2001-08 bis 2002-06 |
Teamgröße | 3 |
Aufgabenschwerpunkt | Netzüberwachung |
Branche | Internetprovider (10-50 Mitarbeiter) |
Plattform/Tool | Debian GNU/Linux, Netsaint, Mrtg |
Entwicklung verschiedener Mechanismen und Systeme zur Netz- und Serviceüberwachung, automatischer Störungsdiagnose und Notification-Techniken. |
Zeitraum | 2002-04 |
Teamgröße | 3 |
Aufgabenschwerpunkt | RZ-Umzug |
Branche | Internetprovider (10-50 Mitarbeiter) |
Organisation des Umzugs einer kompletten ISP-Infrastruktur. |
Zeitraum | 2001-08 bis 2002-03 |
Teamgröße | 2 |
Aufgabenschwerpunkt | IP-Accounting |
Branche | Internetprovider (10-50 Mitarbeiter) |
Plattform/Tool | Cisco IOS, Linux, ulog-acctd, perl, php |
Mitarbeit bei der Bereitstellung von Accounting-Infrastruktur |
Zeitraum | 2001 bis 2002 |
Teamgröße | 3 |
Aufgabenschwerpunkt | Konsolidierung |
Branche | Internetprovider (10-50 Mitarbeiter) |
Plattform/Tool | Debian GNU/Linux, FreeBSD, Cisco IOS, diverse Netzkomponenten, Samba |
Integration zweier ISP-Infrastrukturen nach Company-Merger. |
Zeitraum | 2001 |
Teamgröße | 5 |
Aufgabenschwerpunkt | Büro- und RZ-Umzug |
Branche | Internetprovider (10-50 Mitarbeiter) |
Plattform/Tool | Debian GNU/Linux, Windows, strukturierte Netzinfrastruktur |
Umzugsorganisation Büro-Technik, Router und Server. |
Zeitraum | 2001 |
Teamgröße | 3 |
Aufgabenschwerpunkt | Technische Projektleitung |
Branche | Internetprovider (10-50 Mitarbeiter) |
Plattform/Tool | Debian GNU/Linux, amavis-ng, perl, exim |
Projektleitung Entwicklung einer Open-Source-Lösung zur Integration kommerzieller Virenscanner in Open-Source-Mailserver. |
Zeitraum | 2002 |
Teamgröße | 4 |
Aufgabenschwerpunkt | Providerplattform |
Branche | Internetprovider (10-50 Mitarbeiter) |
Plattform/Tool | Debian GNU/Linux, FreeBSD, Cisco IOS, div. andere aktive Netzkomponenten, apache, exim, courier, ISC bind, MySQL, php |
Komplettes Redesign einer ISP-Infrastruktur mit allen Diensten. |
Zeitraum | 2000 |
Teamgröße | 2 |
Aufgabenschwerpunkt | Systemmigration |
Branche | Internetprovider (10-50 Mitarbeiter) |
Plattform/Tool | Debian GNU/Linux, exim, courier |
Design und Migration einer ISP-Mailinfrastruktur. |
Zeitraum | 2000 |
Teamgröße | 2 |
Aufgabenschwerpunkt | Systemmigration |
Branche | Internetprovider (10-50 Mitarbeiter) |
Plattform/Tool | Debian GNU/Linux, apache, MySQL, php |
Design und Migration einer integrierten Webhostingplattform. |